<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!DOCTYPE yml_catalog SYSTEM "shops.dtd">
<yml_catalog date="2012-05-18 07:19">
<shop>
<name>ColorShop</name>
<company>ANSystem - X-rite ColorShop</company>
<url>http://color.ansystem.com/</url>

<currencies>
	<currency id="RUR" rate="1" plus="0"/>
	<currency id="USD" rate="CBRF" plus="0"/>
	<currency id="EUR" rate="CBRF" plus="0"/>
</currencies>

<categories>
	<category id="1">Приборы</category>
		<category id="2" parentId="1">Автоматизированные системы</category>
		<category id="3" parentId="1">Калибраторы Datacolor</category>
		<category id="4" parentId="1">Калибраторы i1 Display, ColorMunki</category>
		<category id="5" parentId="1">Калибраторы i1Pro</category>
		<category id="6" parentId="1">Портативные cпектроденситометры</category>
		<category id="7" parentId="1">Спектрофотометры</category>
		<category id="8" parentId="1">Денситометры</category>
		<category id="9" parentId="1">Денситометры для фотоформ</category>
	<category id="10">Принадлежности</category>
		<category id="11" parentId="10">Батареи и зарядные устройства</category>
		<category id="12" parentId="10">Апертуры и фильтры</category>
		<category id="13" parentId="10">Калибровочные мишени Kodak</category>
		<category id="14" parentId="10">Калибровочные мишени Munsell</category>
		<category id="15" parentId="10">Цветовые справочники</category>
	<category id="16">Программы</category>
		<category id="17" parentId="16">ColorShop</category>
		<category id="18" parentId="16">Eye-One Pro Upgrades</category>
		<category id="19" parentId="16">Monaco</category>
		<category id="20" parentId="16">ProfileMaker</category>
	<category id="21">Медицинская серия</category>
		<category id="22" parentId="21">Медицинские денситометры и сенситометры</category>
</categories>
<offers>

	<offer id="1768920" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=1768920</url>
		<price>5460</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>2</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1iSis_150x150.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>Eye-One iSis XL</model>
		<description>Автоматический спектрофотометр, формат А3+</description>
	</offer>

	<offer id="4868622" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=4868622</url>
		<price>4240</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>2</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1iSis_150x150.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>Eye-One iSis</model>
		<description>Автоматический спектрофотометр, формат А4+</description>
	</offer>

	<offer id="7116753" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=7116753</url>
		<price>2665</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>2</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1iO.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>Eye-One iO Automated Scanning Table</model>
		<description>Автоматическая система управления цветом. Не включает Eye-One 
Pro спектрофотометр.</description>
	</offer>

	<offer id="3570648" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=3570648</url>
		<price>550</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>3</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/Spyder3StudioSR_150x150.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>Datacolor Spyder3Studio SR</model>
		<description>Комплект из мишени для калибровки фотокамеры SpyderCube, 
калибратора монитора Spyder3Elite и калибратора принтера 
Spyder3Print SR</description>
	</offer>

	<offer id="5718701" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=5718701</url>
		<price>110</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>3</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/Spyder3Express_150x150.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>Datacolor Spyder3Express</model>
		<description>Калибратор монитора Datacolor Spyder3Express, колориметр и ПО</description>
	</offer>

	<offer id="6150441" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=6150441</url>
		<price>230</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>3</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/Spyder3Elite_150x150.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>Datacolor Spyder3Elite</model>
		<description>Калибратор монитора и проектора Datacolor Spyder3Elite, колориметр 
и ПО</description>
	</offer>

	<offer id="6244977" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=6244977</url>
		<price>170</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>3</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/Spyder3Pro_150x150.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>Datacolor Spyder3Pro</model>
		<description>Калибратор монитора Datacolor Spyder3Pro, колориметр и ПО</description>
	</offer>

	<offer id="7378964" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=7378964</url>
		<price>380</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>3</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/Spyder3PrintSR_150x150.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>Datacolor Spyder3Print SR</model>
		<description>Калибратор принтера Datacolor Spyder3Print SR, спектроколориметр и 
ПО</description>
	</offer>

	<offer id="0130032" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=0130032</url>
		<price>225</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>4</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1displayLT_w_upgrd.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>Eye-One Display LT + Upgrade to Display2</model>
		<description>Колориметр для профилирования дисплеев. Комплект прибор + 
код активации. Полностью соответствует Eye-One Display2.</description>
	</offer>

	<offer id="0260609" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=0260609</url>
		<price>435</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>4</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/colormunki_photo_150x150.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>X-Rite ColorMunki Photo</model>
		<description>Калибратор для мониторов, проекторов и принтеров. Предусмотрены 
функции измерения внешнего освещения и оценки смесевых цветов.</description>
	</offer>

	<offer id="0424425" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=0424425</url>
		<price>448</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>4</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1display2_EZColor.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>Eye-One Display2 / EZColor Bundle</model>
		<description>Набор начального уровня для профилирования дисплеев, сканеров 
и принтеров</description>
	</offer>

	<offer id="1889055" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=1889055</url>
		<price>150</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>4</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/hueyPRO_150x150.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>PANTONE Huey PRO Monitor Calibrator</model>
		<description>Калибратор мониторов для фотоэнтузиастов и геймеров</description>
	</offer>

	<offer id="2338218" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=2338218</url>
		<price>435</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>4</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/colormunki_design_150x150.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>X-Rite ColorMunki Design</model>
		<description>Калибратор для мониторов, проекторов и принтеров. Предусмотрены 
функции измерения внешнего освещения и оценки смесевых цветов.</description>
	</offer>

	<offer id="2602376" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=2602376</url>
		<price>200</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>4</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1display2_150x150.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>X-Rite i1 Display2 (Eye-One Display2)</model>
		<description>Колориметр для профилирования дисплеев.</description>
	</offer>

	<offer id="8206113" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=8206113</url>
		<price>250</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>4</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1_Display_Pro_150x150.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>X-Rite i1 Display Pro (Eye-one Display Pro)</model>
		<description>Профессиональный калибратор для мониторов и проекторов</description>
	</offer>

	<offer id="0097080" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=0097080</url>
		<price>1485</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>5</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1PhotoPro_150px.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>i1Photo Pro (Eye-One Photo Pro)</model>
		<description>Профессиональный набор для калибровки мониторов, RGB принтеров 
и проекторов. Включает спектрофотометр i1Pro (Eye-One Pro)</description>
	</offer>

	<offer id="0416220" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=0416220</url>
		<price>1815</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>5</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1XT.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>Eye-One XTreme (i1 XTreme)</model>
		<description>Комплект для профилирования мониторов, сканеров, 
принтеров, проекторов, цифровых фотокамер.</description>
	</offer>

	<offer id="0421562" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=0421562</url>
		<price>1500</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>5</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1photo.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>Eye-One Photo</model>
		<description>Колориметр для профилирования мониторов, принтеров, 
проекторов, цифровых фотокамер.</description>
	</offer>

	<offer id="1346138" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=1346138</url>
		<price>1730</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>5</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1photoSG.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>Eye-One Photo SG Bundle UV Cut</model>
		<description>Комплект для профилирования мониторов, принтеров, 
проекторов, цифровых фотокамер. UV-Cut фильтр.</description>
	</offer>

	<offer id="2084117" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=2084117</url>
		<price>1085</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>5</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1Basic_150x150.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>Eye-One Basic (i1 Basic)</model>
		<description>Колориметр начального уровня для калибровки мониторов.</description>
	</offer>

	<offer id="2172907" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=2172907</url>
		<price>2015</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>5</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1PublishPro_150px.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>i1Publish Pro (Eye-One Publish Pro)</model>
		<description>Профессиональный набор для калибровки мониторов, RGB, CMYK и 
CMYK+N принтеров и проекторов. Включает спектрофотометр i1Pro 
(Eye-One Pro)</description>
	</offer>

	<offer id="2345865" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=2345865</url>
		<price>1645</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>5</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1PhotoPro2_150x150.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>i1Photo Pro 2</model>
		<description>Профессиональный набор для калибровки мониторов, RGB 
принтеров, цифровых фотокамер и проекторов. Включает 
спектрофотометр i1Pro 2 </description>
	</offer>

	<offer id="2731559" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=2731559</url>
		<price>1060</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>5</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1BasicPro_150px.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>i1Basic Pro UVcut (Eye-One Basic Pro UV Cut)</model>
		<description>Профессиональный набор для калибровки мониторов. Включает 
спектрофотометр i1Pro UVcut (Eye-One Pro UV Cut)</description>
	</offer>

	<offer id="3148632" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=3148632</url>
		<price>1270</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>5</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1BasicPro2_150x150.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>i1Basic Pro 2</model>
		<description>Профессиональный набор для калибровки мониторов и проекторов и 
оценки качества печати. Включает спектрофотометр i1Pro 2 </description>
	</offer>

	<offer id="3456135" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=3456135</url>
		<price>1500</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>5</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1proof.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>Eye-One Proof</model>
		<description>Колориметр для профилирования мониторов, принтеров, 
проекторов, цифровых фотокамер.</description>
	</offer>

	<offer id="4429507" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=4429507</url>
		<price>2015</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>5</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1PublishPro_150px.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>i1Publish Pro UVcut (Eye-One Publish Pro UV Cut)</model>
		<description>Профессиональный набор для калибровки мониторов, RGB, CMYK и 
CMYK+N принтеров и проекторов. Включает спектрофотометр i1Pro 
UVcut (Eye-One Pro UV Cut)</description>
	</offer>

	<offer id="5630621" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=5630621</url>
		<price>1485</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>5</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1PhotoPro_150px.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>i1Photo Pro UVcut (Eye-One Photo Pro UV Cut)</model>
		<description>Профессиональный набор для калибровки мониторов, RGB принтеров 
и проекторов. Включает спектрофотометр i1Pro UVcut (Eye-One Pro 
UV Cut)</description>
	</offer>

	<offer id="6338833" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=6338833</url>
		<price>1815</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>5</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1_process_control.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>Eye-One Process Control</model>
		<description>Комплект со спектрофотометром Eye-One Pro и модулем PM5 
Measure Tool Complete</description>
	</offer>

	<offer id="6822064" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=6822064</url>
		<price>1085</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>5</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1Basic_150x150.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>Eye-One Basic UV Cut (i1 Basic UV Cut)</model>
		<description>Колориметр начального уровня для калибровки мониторов.  UV-
Cut фильтр.</description>
	</offer>

	<offer id="6840165" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=6840165</url>
		<price>1815</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>5</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1XT.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>Eye-One XTreme UV Cut (i1 XTreme UV Cut)</model>
		<description>Комплект для профилирования мониторов, сканеров, 
принтеров, проекторов, цифровых фотокамер. UV-Cut фильтр.</description>
	</offer>

	<offer id="7597087" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=7597087</url>
		<price>1500</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>5</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1photo.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>Eye-One Photo UV Cut</model>
		<description>Колориметр для профилирования мониторов, принтеров, 
проекторов, цифровых фотокамер. UV-Cut фильтр.</description>
	</offer>

	<offer id="7733589" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=7733589</url>
		<price>1730</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>5</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1photoSG.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>Eye-One Photo SG Bundle</model>
		<description>Комплект для профилирования мониторов, принтеров, 
проекторов, цифровых фотокамер.</description>
	</offer>

	<offer id="8055591" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=8055591</url>
		<price>1500</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>5</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1proof.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>Eye-One Proof UV Cut</model>
		<description>Колориметр для профилирования мониторов, принтеров, 
проекторов, цифровых фотокамер. UV-Cut фильтр.</description>
	</offer>

	<offer id="8075654" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=8075654</url>
		<price>1060</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>5</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/i1BasicPro_150px.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>i1Basic Pro (Eye-One Basic Pro)</model>
		<description>Профессиональный набор для калибровки мониторов. Включает 
спектрофотометр i1Pro (Eye-One Pro)</description>
	</offer>

	<offer id="1359566" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=1359566</url>
		<price>4800</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>6</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/x-rite_500_series.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>X-rite 528 SpectroDensitometer</model>
		<description>Портативный спектроденситометр для измерения диапазона 
оптических плотностей, степени растискивания и процента 
растровой точки, поглощения цвета (треп) и контраста печати, 
баланса по серому, насыщенности, оттенка и яркости, допусков и 
статистики, колориметрических значений. Воможна закачка 
электронных библиотек PANTONE</description>
	</offer>

	<offer id="4449596" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=4449596</url>
		<price>12515</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>6</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/x-rite_939.gif</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>X-rite 939 SpectroDensitometer</model>
		<description>Универсальный портативный спектроденситометр 
обеспечивающий высочайшую точность и полнофункциональность 
контроля на протяжении всего печатного и цветопробного 
процессов</description>
	</offer>

	<offer id="5245076" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=5245076</url>
		<price>6000</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>6</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/x-rite_500_series.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>X-rite 530 SpectroDensitometer</model>
		<description>Портативный спектроденситометр для измерения диапазона 
оптических плотностей, степени растискивания и процента 
растровой точки, поглощения цвета (треп) и контраста печати, 
баланса по 
серому, насыщенности, оттенка и яркости, допуска и статистики.  
Колориметрические функции и построение спектральной кривой, 
закачка электронных библиотек PANTONE, подключение к ПО X-
Rite Color Master для организации станции смешения красок</description>
	</offer>

	<offer id="5602106" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=5602106</url>
		<price>3600</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>6</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/x-rite_500_series.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>X-rite 518 SpectroDensitometer</model>
		<description>Портативный спектроденситометр для измерения оптических 
плотностей, степени растискивания и процента растровой точки, 
поглощения цвета (треп) и контраста печати, баланса по серому</description>
	</offer>

	<offer id="7492804" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=7492804</url>
		<price>2700</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>6</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/x-rite_500_series.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>X-rite 508 SpectroDensitometer</model>
		<description>Портативный спектроденситометр для измерений оптической 
плотности и разности оптических плотностей, степени 
растискивания и процента растровой точки</description>
	</offer>

	<offer id="8724236" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=8724236</url>
		<price>2100</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>6</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/x-rite_500_series.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>X-rite 504 SpectroDensitometer</model>
		<description>Портативный спектроденситометр для измерения в отраженном 
свете оптической плотности и разности оптических плотностей</description>
	</offer>

	<offer id="1343391" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=1343391</url>
		<price>5935</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>7</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/spectroeye_150x150.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>SpectroEye Basic Unit UV Cut</model>
		<description>Портативный 45/0 спектрофотометр / денситометр. Базовая 
версия. UV-Cut фильтр.</description>
	</offer>

	<offer id="2421483" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=2421483</url>
		<price>6190</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>7</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/spectroeye_150x150.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>SpectroEye</model>
		<description>Портативный 45/0 спектрофотометр / денситометр. Базовая 
версия, апертура 4,5 мм</description>
	</offer>

	<offer id="2570754" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=2570754</url>
		<price>5605</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>7</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/spectroeye_150x150.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>SpectroEye Basic Unit</model>
		<description>Портативный 45/0 спектрофотометр / денситометр. Базовая 
версия.</description>
	</offer>

	<offer id="3620339" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=3620339</url>
		<price>6190</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>7</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/spectroeye_150x150.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>SpectroEye SA</model>
		<description>Портативный спектрофотометр / денситометр. Базовая 
версия, апертура 3,2 мм</description>
	</offer>

	<offer id="5406342" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=5406342</url>
		<price>6555</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>7</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/spectroeye_150x150.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>SpectroEye SA UV Cut</model>
		<description>Портативный спектрофотометр / денситометр. Базовая 
версия, апертура 3,2 мм, UV-Cut фильтр</description>
	</offer>

	<offer id="5943016" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=5943016</url>
		<price>6555</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>7</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/spectroeye_150x150.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>SpectroEye UV Cut</model>
		<description>Портативный 45/0 спектрофотометр / денситометр. Базовая 
версия, апертура 4,5 мм, UV-Cut фильтр.</description>
	</offer>

	<offer id="6527166" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=6527166</url>
		<price>4850</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>7</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/spectroeye_150x150.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>SpectroEye LT</model>
		<description>Портативный спектрофотометр / денситометр. Упрощенная 
версия. Апертура 4,5 мм</description>
	</offer>

	<offer id="6715014" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=6715014</url>
		<price>4850</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>7</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/spectroeye_150x150.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
		<model>SpectroEye LT SA</model>
		<description>Портативный спектрофотометр / денситометр. Упрощенная 
версия. Апертура 3,2 мм.</description>
	</offer>

	<offer id="0904664" type="vendor.model" available="true">
		<url>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/?code_no=0904664</url>
		<price>3599</price>
		<currencyId>EUR</currencyId>
		<categoryId>8</categoryId>
		<picture>http://color.ansystem.com/gretagmacbeth/images/D19c.jpg</picture>
		<typePrefix>Приборы</typePrefix>
		<vendor>Xrite</vendor>
